Ruedas de material sintético Blickle FLOW y Blickle WAVE

Ruedas de material sintético de goma elastomérica termoplástica (TPE)

La banda de rodadura gris de las ruedas de material sintético Blickle constan de una goma elastomérica termoplástica de alta calidad con dureza Shore A 85 que se inyecta sobre el núcleo de polipropileno resistente a la rotura. El soporte de las dos series de ruedas se fabrica con poliamida de alta calidad (serie WAVE) o un termoplástico de alta calidad (serie FLOW). El diseño elegante y moderno de las ruedas lo encontramos también en la versión inoxidable y las numerosas clases de fijación diferentes. La serie de ruedas WAVE está disponible además en versión conductora de electricidad.

Las ruedas de material sintético son idóneas y habituales en toda clase de ámbitos de aplicación, desde equipos médicos hasta muebles de diseño. 

  • WAVE y FLOW – Ruedas giratorias con platina

    La serie de ruedas de material sintético FLOW se suministra con fijación por platina como serie de soportes LKFG (color gris plata) y LKFGX (color gris plata, inoxidable).

    La serie WAVE con fijación por platina se suministra para las series de soportes LWK (color blanco grisáceo), LWG (color gris plata), LWKX (color blanco grisáceo, inoxidable) y LWGX (color gris plata, inoxidable).

    En nuestro Asesor encontrará una descripción comparada de la serie de soportes. Cada producto básico incluye una descripción detallada de las variantes de freno correspondientes.


    Ø de
    rueda
    [mm]
    Ancho de
    rueda
    [mm]
    Capacidad
    de carga a
    3 km/h [kg]
    Tipo de rodamiento


    Altura total

    [mm]
    Tamaño
    platina
    [mm]
    Distancia
    agujeros
    [mm]
    Ø agujero
    tornillo
    [mm]
    Voladizo

    [mm]
    LWG-TPA 101G-P25 100 32 100 casquillo liso 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38 Al producto
    LWGX-TPA 101G-PX25 100 32 100 casquillo liso 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38 Al producto
    LWK-TPA 101G-P25 100 32 100 casquillo liso 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38 Al producto
    LWKX-TPA 101G-PX25 100 32 100 casquillo liso 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38 Al producto
    LWG-TPA 101KF-P25 100 32 100 cojinete a bolas (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38 Al producto
    LWGX-TPA 101XKF-PX25 100 32 100 cojinete a bolas (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38 Al producto
    LWK-TPA 101KF-P25 100 32 100 cojinete a bolas (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38 Al producto
    LWKX-TPA 101XKF-PX25 100 32 100 cojinete a bolas (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38 Al producto
    LKFG-TPA 126G-P25 125 32 110 cojinete a bolas 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Al producto
    LKFGX-TPA 126G-PX27 125 32 110 casquillo liso 161 90 x 70 75 x 50 8.5 40 Al producto
    LWG-TPA 126G-P25 125 32 110 casquillo liso 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Al producto
    LWGX-TPA 126G-PX25 125 32 110 casquillo liso 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Al producto
    LWK-TPA 126G-P25 125 32 110 casquillo liso 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Al producto
    LWKX-TPA 126G-PX25 125 32 110 casquillo liso 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Al producto
    LKFG-TPA 126KF-P25 125 32 100 cojinete a bolas 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Al producto
    LKFGX-TPA 126XKF-PX27 125 32 110 cojinete a bolas 161 90 x 70 75 x 50 8.5 40 Al producto
    LWG-TPA 126KF-P25 125 32 110 cojinete a bolas (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Al producto
    LWGX-TPA 126XKF-PX25 125 32 110 cojinete a bolas (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Al producto
    LWK-TPA 126KF-P25 125 32 110 cojinete a bolas (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Al producto
    LWKX-TPA 126XKF-PX25 125 32 110 cojinete a bolas (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Al producto
  • WAVE y FLOW – Ruedas giratorias con agujero pasante

    La serie de ruedas FLOW con agujero pasante como clase de fijación se suministra para las series LKFG (color gris plata) y LKFGX (color gris plata, inoxidable).

    La serie WAVE con fijación por agujero pasante se suministra para las series LWK (color blanco grisáceo), LWG (color gris plata), LWKX (color blanco grisáceo, inoxidable) y LWGX (color gris plata, inoxidable).

    En el Asesor encontrará una descripción detallada de las series de soportes disponibles. Obtendrá más información sobre las variantes de freno disponibles después de seleccionar el producto básico.


    Ø de
    rueda
    [mm]
    Ancho de
    rueda
    [mm]
    Capacidad
    de carga a
    3 km/h [kg]
    Tipo de rodamiento


    Altura total

    [mm]
    Ø platina

    [mm]
    Ø agujero
    pasante
    [mm]
    Voladizo

    [mm]
    LWG-TPA 101G 100 32 100 casquillo liso 135 55 13 38 Al producto
    LWG-TPA 101G-11 100 32 100 casquillo liso 135 55 11 38 Al producto
    LWGX-TPA 101G 100 32 100 casquillo liso 135 55 13 38 Al producto
    LWGX-TPA 101G-11 100 32 100 casquillo liso 135 55 11 38 Al producto
    LWK-TPA 101G 100 32 100 casquillo liso 135 55 13 38 Al producto
    LWK-TPA 101G-11 100 32 100 casquillo liso 135 55 11 38 Al producto
    LWKX-TPA 101G 100 32 100 casquillo liso 135 55 13 38 Al producto
    LWKX-TPA 101G-11 100 32 100 casquillo liso 135 55 11 38 Al producto
    LWG-TPA 101KF 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 55 13 38 Al producto
    LWG-TPA 101KF-11 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 55 11 38 Al producto
    LWGX-TPA 101XKF 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 55 13 38 Al producto
    LWGX-TPA 101XKF-11 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 55 11 38 Al producto
    LWK-TPA 101KF 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 55 13 38 Al producto
    LWK-TPA 101KF-11 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 55 11 38 Al producto
    LWKX-TPA 101XKF 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 55 13 38 Al producto
    LWKX-TPA 101XKF-11 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 55 11 38 Al producto
    LKFG-TPA 126G 125 32 110 casquillo liso 160 55 13 40 Al producto
    LKFG-TPA 126G-11 125 32 110 casquillo liso 160 55 11 40 Al producto
    LKFGX-TPA 126G 125 32 110 casquillo liso 160 55 13 40 Al producto
    LKFGX-TPA 126G-11 125 32 110 casquillo liso 160 55 11 40 Al producto
    LWG-TPA 126G 125 32 110 casquillo liso 160 55 13 40 Al producto
    LWG-TPA 126G-11 125 32 110 casquillo liso 160 55 11 40 Al producto
    LWGX-TPA 126G 125 32 110 casquillo liso 160 55 13 40 Al producto
    LWGX-TPA 126G-11 125 32 110 casquillo liso 160 55 11 40 Al producto
    LWK-TPA 126G 125 32 110 casquillo liso 160 55 13 40 Al producto
    LWK-TPA 126G-11 125 32 110 casquillo liso 160 55 11 40 Al producto
    LWKX-TPA 126G 125 32 110 casquillo liso 160 55 13 40 Al producto
    LWKX-TPA 126G-11 125 32 110 casquillo liso 160 55 11 40 Al producto
    LKFG-TPA 126KF 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 55 13 40 Al producto
    LKFG-TPA 126KF-11 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 55 11 40 Al producto
    LKFGX-TPA 126XKF 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 55 13 40 Al producto
    LKFGX-TPA 126XKF-11 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 55 11 40 Al producto
    LWG-TPA 126KF 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 55 13 40 Al producto
    LWG-TPA 126KF-11 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 55 11 40 Al producto
    LWGX-TPA 126XKF 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 55 13 40 Al producto
    LWGX-TPA 126XKF-11 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 55 11 40 Al producto
    LWK-TPA 126KF 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 55 13 40 Al producto
    LWK-TPA 126KF-11 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 55 11 40 Al producto
    LWKX-TPA 126XKF 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 55 13 40 Al producto
    LWKX-TPA 126XKF-11 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 55 11 40 Al producto
  • WAVE y FLOW – Ruedas giratorias con espiga

    La serie de ruedas de material sintético WAVE con fijación por espiga se suministra para las series LWK (color blanco grisáceo), LWG (color gris plata), LWKX (color blanco grisáceo, inoxidable) y LWGX (color gris plata, inoxidable).

    Las variantes de freno disponibles se detallan en la descripción de cada producto básico. En nuestro Asesor encontrará una descripción detallada de la serie de soportes.


    Ø de
    rueda
    [mm]
    Ancho de
    rueda
    [mm]
    Capacidad
    de carga a
    3 km/h [kg]
    Tipo de rodamiento


    Altura total

    [mm]
    Ø espiga

    [mm]
    Largo de
    espiga
    [mm]
    Ø agujero
    transversal
    [mm]
    Posición
    taladro transversal
    [mm]
    Voladizo

    [mm]
    LWG-TPA 101G-ZA51 100 32 100 casquillo liso 135 18 62 M6 30 38 Al producto
    LWG-TPA 101G-ZA55 100 32 100 casquillo liso 135 22 45 M8 20 38 Al producto
    LWGX-TPA 101G-ZAX51 100 32 100 casquillo liso 135 18 62 M6 30 38 Al producto
    LWGX-TPA 101G-ZAX55 100 32 100 casquillo liso 135 22 45 M8 20 38 Al producto
    LWK-TPA 101G-ZA51 100 32 100 casquillo liso 135 18 62 M6 30 38 Al producto
    LWK-TPA 101G-ZA55 100 32 100 casquillo liso 135 22 45 M8 20 38 Al producto
    LWKX-TPA 101G-ZAX51 100 32 100 casquillo liso 135 18 62 M6 30 38 Al producto
    LWKX-TPA 101G-ZAX55 100 32 100 casquillo liso 135 22 45 M8 20 38 Al producto
    LWG-TPA 101KF-ZA51 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 18 62 M6 30 38 Al producto
    LWG-TPA 101KF-ZA55 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 22 45 M8 20 38 Al producto
    LWGX-TPA 101XKF-ZAX51 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 18 62 M6 30 38 Al producto
    LWGX-TPA 101XKF-ZAX55 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 22 45 M8 20 38 Al producto
    LWK-TPA 101KF-ZA51 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 18 62 M6 30 38 Al producto
    LWK-TPA 101KF-ZA55 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 22 45 M8 20 38 Al producto
    LWKX-TPA 101XKF-ZAX51 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 18 62 M6 30 38 Al producto
    LWKX-TPA 101XKF-ZAX55 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 22 45 M8 20 38 Al producto
    LWG-TPA 126G-ZA51 125 32 110 casquillo liso 160 18 62 M6 30 40 Al producto
    LWG-TPA 126G-ZA55 125 32 110 casquillo liso 160 22 45 M8 20 40 Al producto
    LWGX-TPA 126G-ZAX51 125 32 110 casquillo liso 160 18 62 M6 30 40 Al producto
    LWGX-TPA 126G-ZAX55 125 32 110 casquillo liso 160 22 45 M8 20 40 Al producto
    LWK-TPA 126G-ZA51 125 32 110 casquillo liso 160 18 62 M6 30 40 Al producto
    LWK-TPA 126G-ZA55 125 32 110 casquillo liso 160 22 45 M8 20 40 Al producto
    LWKX-TPA 126G-ZAX51 125 32 110 casquillo liso 160 18 62 M6 30 40 Al producto
    LWKX-TPA 126G-ZAX55 125 32 110 casquillo liso 160 22 45 M8 20 40 Al producto
    LWG-TPA 126KF-ZA51 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 18 62 M6 30 40 Al producto
    LWG-TPA 126KF-ZA55 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 22 45 M8 20 40 Al producto
    LWGX-TPA 126XKF-ZAX51 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 18 62 M6 30 40 Al producto
    LWGX-TPA 126XKF-ZAX55 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 22 45 M8 20 40 Al producto
    LWK-TPA 126KF-ZA51 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 18 62 M6 30 40 Al producto
    LWK-TPA 126KF-ZA55 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 22 45 M8 20 40 Al producto
    LWKX-TPA 126XKF-ZAX51 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 18 62 M6 30 40 Al producto
    LWKX-TPA 126XKF-ZAX55 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 22 45 M8 20 40 Al producto
  • WAVE y FLOW – Ruedas giratorias con espiga roscada

    La serie de ruedas WAVE con espiga roscada como clase de fijación se suministra para las series LWK (color blanco grisáceo), LWG (color gris plata), LWKX (color blanco grisáceo, inoxidable) y LWGX (color gris plata, inoxidable).

    En nuestro Asesor encontrará una descripción comparada de la serie de soportes. Cada producto básico incluye una descripción detallada de las variantes de freno correspondientes.


    Ø de
    rueda
    [mm]
    Ancho de
    rueda
    [mm]
    Capacidad
    de carga a
    3 km/h [kg]
    Tipo de rodamiento


    Altura total

    [mm]
    Rosca


    longitud
    de espiga
    [mm]
    Voladizo

    [mm]
    LWG-TPA 101G-GS10 100 32 100 casquillo liso 135 M10 20 38 Al producto
    LWG-TPA 101G-GS12 100 32 100 casquillo liso 135 M12 20 38 Al producto
    LWGX-TPA 101G-GSX10 100 32 100 casquillo liso 135 M10 20 38 Al producto
    LWGX-TPA 101G-GSX12 100 32 100 casquillo liso 135 M12 20 38 Al producto
    LWK-TPA 101G-GS10 100 32 100 casquillo liso 135 M10 20 38 Al producto
    LWK-TPA 101G-GS12 100 32 100 casquillo liso 135 M12 20 38 Al producto
    LWKX-TPA 101G-GSX10 100 32 100 casquillo liso 135 M10 20 38 Al producto
    LWKX-TPA 101G-GSX12 100 32 100 casquillo liso 135 M12 20 38 Al producto
    LWG-TPA 101KF-GS10 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 M10 20 38 Al producto
    LWG-TPA 101KF-GS12 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 M12 20 38 Al producto
    LWGX-TPA 101XKF-GSX10 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 M10 20 38 Al producto
    LWGX-TPA 101XKF-GSX12 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 M12 20 38 Al producto
    LWK-TPA 101KF-GS10 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 M10 20 38 Al producto
    LWK-TPA 101KF-GS12 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 M12 20 38 Al producto
    LWKX-TPA 101XKF-GSX10 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 M10 20 38 Al producto
    LWKX-TPA 101XKF-GSX12 100 32 100 cojinete a bolas (C) 135 M12 20 38 Al producto
    LWG-TPA 126G-GS10 125 32 110 casquillo liso 160 M10 20 40 Al producto
    LWG-TPA 126G-GS12 125 32 110 casquillo liso 160 M12 20 40 Al producto
    LWGX-TPA 126G-GSX10 125 32 110 casquillo liso 160 M10 20 40 Al producto
    LWGX-TPA 126G-GSX12 125 32 110 casquillo liso 160 M12 20 40 Al producto
    LWK-TPA 126G-GS10 125 32 110 casquillo liso 160 M10 20 40 Al producto
    LWK-TPA 126G-GS12 125 32 110 casquillo liso 160 M12 20 40 Al producto
    LWKX-TPA 126G-GSX10 125 32 110 casquillo liso 160 M10 20 40 Al producto
    LWKX-TPA 126G-GSX12 125 32 110 casquillo liso 160 M12 20 40 Al producto
    LWG-TPA 126KF-GS10 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 M10 20 40 Al producto
    LWG-TPA 126KF-GS12 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 M12 20 40 Al producto
    LWGX-TPA 126XKF-GSX10 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 M10 20 40 Al producto
    LWGX-TPA 126XKF-GSX12 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 M12 20 40 Al producto
    LWK-TPA 126KF-GS10 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 M10 20 40 Al producto
    LWK-TPA 126KF-GS12 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 M12 20 40 Al producto
    LWKX-TPA 126XKF-GSX10 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 M10 20 40 Al producto
    LWKX-TPA 126XKF-GSX12 125 32 110 cojinete a bolas (C) 160 M12 20 40 Al producto